<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sofia Flores &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://sofiaflores.com/category/tecnologia/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sofiaflores.com</link>
	<description>Página Pessoal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2010 16:38:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>iTunes: organizar colectâneas</title>
		<link>http://sofiaflores.com/2010/05/itunes-organizar-colectaneas/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=itunes-organizar-colectaneas</link>
		<comments>http://sofiaflores.com/2010/05/itunes-organizar-colectaneas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 23:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sofiaflores.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Aqui vai uma dica mais tecnológica. God, I miss this! Aposto que já vos aconteceu comprar um álbum, geralmente colectâneas, em formato digital (Atchim! Estas mudanças de temperatura dão cabo de qualquer um) e quando o adicionam à biblioteca do iTunes, o que acontece? O iTunes não agrupa as músicas daquele álbum, ficam as músicas <a href="http://sofiaflores.com/2010/05/itunes-organizar-colectaneas/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aqui vai uma dica mais tecnológica. <em>God, I miss this! </em>Aposto que já vos aconteceu comprar um álbum, geralmente colectâneas, em formato digital (A<em>tchim! </em>Estas mudanças de temperatura dão cabo de qualquer um) e quando o adicionam à biblioteca do iTunes, o que acontece? O iTunes não agrupa as músicas daquele álbum, ficam as músicas todas espalhadas, uma confusão! Ai ai ai&#8230; o iTunes não presta porque separa isto tudo. Ai ai ai&#8230; o iTunes não serve para organizar a minha biblioteca musical. Pois bem, para todos os que têm este problema, existe não uma, mas duas soluções possíveis: seleccionar todas as músicas pertencentes a esse álbum e colocar o mesmo &#8220;Intérprete do Álbum&#8221;, do tipo VA ou Various Artists ou qualquer coisa do género, ou então, cá em baixo nessa mesma <em>tab</em> encontra-se uma opção que diz qualquer coisa como &#8220;Faz parte de uma colectânea&#8221;, é só seleccionar. <em>And that&#8217;s it folks</em>. Tudo organizadinho como a malta gosta!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sofiaflores.com/2010/05/itunes-organizar-colectaneas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hum?</title>
		<link>http://sofiaflores.com/2009/11/hum/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=hum</link>
		<comments>http://sofiaflores.com/2009/11/hum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[wallpaper]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[wtf?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sofiaflores.com/?p=166</guid>
		<description><![CDATA[Ontem descobri que o Windows 7 Starter, versão que vem em alguns netbooks, não permite a alteração da imagem de fundo do ambiente de trabalho, mais comummente chamada wallpaper. WTF?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem descobri que o Windows 7 Starter, versão que vem em alguns <em>netbooks, </em>não permite a alteração da imagem de fundo do ambiente de trabalho, mais comummente chamada <em>wallpaper</em>. WTF?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sofiaflores.com/2009/11/hum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropbox</title>
		<link>http://sofiaflores.com/2009/04/dropbox/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=dropbox</link>
		<comments>http://sofiaflores.com/2009/04/dropbox/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 20:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sofiaflores.com/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Para muitos o serviço já é deveras conhecido, mas para outros, talvez não. O Dropbox é um serviço de armazenamento gratuito que, disponibilizando 2Gb de espaço, permite aos seus utilizadores guardarem dados e, além disso, sincronizarem esses mesmos dados em diferentes computadores. Isto é feito através de uma pequena aplicação desktop que se encontra disponível <a href="http://sofiaflores.com/2009/04/dropbox/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" src="https://www.getdropbox.com/static/1239955648/images/main_logo.png" alt="" width="211" height="54" /></p>
<p>Para muitos o serviço já é deveras conhecido, mas para outros, talvez não. O <a href="https://www.getdropbox.com/referrals/NTEwOTEzMzk">Dropbox</a> é um serviço de armazenamento gratuito que, disponibilizando 2Gb de espaço, permite aos seus utilizadores guardarem dados e, além disso, sincronizarem esses mesmos dados em diferentes computadores. Isto é feito através de uma pequena aplicação desktop que se encontra disponível para Windows, Mac e Linux. Este serviço torna-se bastante útil sobretudo para quem trabalha em vários computadores e quer ter acesso aos seus ficheiros em qualquer lado.</p>
<p>Além do serviço gratuito, existe também um serviço pago, o Pro, que custa a módica quantia de $10/mês ou $99/ano e disponibiliza 50Gb de espaço.</p>
<p>Registem-se <a href="https://www.getdropbox.com/referrals/NTEwOTEzMzk">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sofiaflores.com/2009/04/dropbox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yammer: O Twitter para as organizações</title>
		<link>http://sofiaflores.com/2009/03/yammer-o-twitter-para-as-organizacoes/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=yammer-o-twitter-para-as-organizacoes</link>
		<comments>http://sofiaflores.com/2009/03/yammer-o-twitter-para-as-organizacoes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 20:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Faculdade]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yammer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sofiaflores.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[O Yammer é um serviço de microblogging lançado em Setembro do ano transacto, através de um concurso da TechCrunch chamado TechCrunch50, em que 50 startups apresentam pequenas demonstrações dos seus serviços, concorrendo por um prémio de $50.000. O Yammer foi o vencedor desta iniciativa em 2008. Da mesma forma que outras ferramentas de microblogging, tais <a href="http://sofiaflores.com/2009/03/yammer-o-twitter-para-as-organizacoes/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img style="border-color: black;" src="https://assets0.yammer.com/images/yammer_logo.gif?1236736960" border="0" alt="" /></p>
<p>O Yammer é um serviço de microblogging lançado em Setembro do ano transacto, através de um concurso da TechCrunch chamado TechCrunch50, em que 50 startups apresentam pequenas demonstrações dos seus serviços, concorrendo por um prémio de $50.000. O Yammer foi o vencedor desta iniciativa em 2008. Da mesma forma que outras ferramentas de microblogging, tais como o Twitter e o Jaiku, o Yammer permite aos utilizadores publicar actualizações sobre as suas actividades e seguir actualizações de outros utilizadores. Aquilo que distinge o Yammer da maioria dos serviços deste tipo é o facto de este ser especializado na utilização do microblogging dentro das organizações. Se o Twitter pergunta: “What are you doing?”, o Yammer pergunta: “What are you working on?”.</p>
<p>Este serviço caracteriza-se por associar as pessoas às respectivas organizações através do domínio do endereço de e-mail. Por exemplo, um utilizador que se registe através de um e-mail @microsoft.com será automaticamente adicionado à rede social da Microsoft.</p>
<p>Além das funcionalidades mais comuns entre os serviços de microblogging, o Yammer disponibiliza também as seguintes funcionalidades:</p>
<ul>
<li>Fórum de discussão: Torna-se um fórum ao permitir aos utilizadores actualizar o seu estado, fazer uma pergunta e partilhar notícias, opiniões e informação;</li>
<li>Rede social privado da organização: Cada utilizador tem um perfil com foto, título, especialidade, trabalho anterior e corrente;</li>
<li>Arquivo: Permite pesquisar por qualquer tópico para ver quem é que está a discuti-lo e o que está a ser dito sobre o mesmo;</li>
<li>Mobile: Tem clientes para Desktop, Blackberry, iPhone, IM, e-mail, etc..</li>
</ul>
<p>Relativamente ao modelo de negócio adaptado pelo Yammer, ao contrário do Twitter que (ainda) não possui nenhum, este engloba duas opções. O produto base é de utilização gratuita, enquanto que ferramentas de administração e de segurança são pagas.</p>
<p>Nas primeiras 6 semanas de existência, cerca de 60.000 utilizadores autenticaram-se no Yammer e cerca de 4.000 convenceram as suas empresas a pagar pelo serviço.</p>
<p><strong>Conclusão</strong></p>
<p>Sendo a comunicação entre colaboradores de uma organização um dos factores críticos para o sucesso da mesma, estas ferramentas de partilha de informação vêm fornecer às organizações mais uma forma de cultivar e melhorar a comunicação entre os seus colaboradores. O Yammer não foge a esta regra. Trata-se de uma excelente e económica ($1 por colaborador por mês) ferramenta que vem suportar esta emergente forma de partilhar informação dentro de uma organização.</p>
<p>No entanto, uma outra questão se coloca: existindo já várias plataformas que disponibilizam muitas das funcionalidades do Yammer, tais como o Clearspace da JiveSoftware ou o Sharepoint da Microsoft, ou até o Twitter e o Facebook, será que há ainda espaço para uma nova plataforma de comunicação para as organização?</p>
<p><strong>Referências</strong><br />
1.    Yammer, Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Yammer<br />
2.    Yammer, Yammer Official  Website: http://www.yammer.com<br />
3.    Yammer – Features, Yammer Official Website: http://www.yammer.com/company/features<br />
4.    Yammer: A &#8216;Twitter for the enterprise&#8217;, cnet news: http://news.cnet.com/yammer-a-twitter-for-the-enterprise/<br />
5.    Yammer Launches at TC50: Twitter For Companies, TechCrunch: http://www.techcrunch.com/2008/09/08/yammer-launches-at-tc50-twitter-for-companies/<br />
6.    Will Microblogging at Work Make You More Productive?, The New York Times Blogs: http://bits.blogs.nytimes.com/2008/10/21/will-microblogging-at-work-make-you-more-productive/</p>
<p><span style="font-size: x-small;">Pequeno trabalho realizado no âmbito da cadeira de Gestão do Conhecimento e Aprendizagem Organizacional do 2º ano do Mestrado em Eng.ª Informática e Computadores.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sofiaflores.com/2009/03/yammer-o-twitter-para-as-organizacoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>StartUp Manager</title>
		<link>http://sofiaflores.com/2008/11/startup-manager/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=startup-manager</link>
		<comments>http://sofiaflores.com/2008/11/startup-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 16:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sofiaflores.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Em tempos falei aqui do StartUp Manager. Continua a ser uma excelente aplicação para configurar alguns parâmetros do arranque. Mas, agora, já se encontra nos repositórios, bastando executar o grande comando sudo apt-get install startupmanager para que ele fiquei disponível. Boas tuxadas!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em tempos falei <a href="http://sofiaflores.blogs.sapo.pt/8421.html">aqui</a> do StartUp Manager. Continua a ser uma excelente aplicação para configurar alguns parâmetros do arranque. Mas, agora, já se encontra nos repositórios, bastando executar o grande comando <span style="font-family: Courier New;">sudo apt-get install startupmanager</span> para que ele fiquei disponível.</p>
<p>Boas tuxadas! <img src="http://blogs.sapo.pt/images/mood/EMOTICON_BLINK.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sofiaflores.com/2008/11/startup-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail IMAP &#8211; Procurar novos mails em todas as pastas no Thunderbird</title>
		<link>http://sofiaflores.com/2008/08/gmail-imap-procurar-novos-mails-em-todas-as-pastas-no-thunderbird/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=gmail-imap-procurar-novos-mails-em-todas-as-pastas-no-thunderbird</link>
		<comments>http://sofiaflores.com/2008/08/gmail-imap-procurar-novos-mails-em-todas-as-pastas-no-thunderbird/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 16:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[imap]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sofiaflores.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Ainda não tinha aderiado do IMAP do Gmail por duas razões. A primeira deve-se ao facto de aquilo ser lentinho como o caraças. A segunda era porque quando iniciava o Thunderbird ele só procurava por novos mails na inbox. Como tenho umas quantas pastas no Gmail, era uma seca percorre-las uma a uma à procura <a href="http://sofiaflores.com/2008/08/gmail-imap-procurar-novos-mails-em-todas-as-pastas-no-thunderbird/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img style="border-color: black; width: 248px; height: 248px;" src="http://static.howstuffworks.com/gif/productImages/8/4/00000110984-MozillaThunderbird10-large.jpeg" border="0" alt="" /></p>
<p>Ainda não tinha aderiado do IMAP do Gmail por duas razões. A primeira deve-se ao facto de aquilo ser lentinho como o caraças. A segunda era porque quando iniciava o Thunderbird ele só procurava por novos mails na inbox. Como tenho umas quantas pastas no Gmail, era uma seca percorre-las uma a uma à procura de novos mails.</p>
<p>Uma breve pesquisa no Google e encontrei logo solução para este último problema. Para o fazer, basta seguir os seguintes passos:</p>
<p>1. Abrir o Config Editor. Tools &gt; Options. Seleccionar a opção Advanced no painel, clicar na tab General e por fim carregar em Config Editor.</p>
<p>2. Procurar pela opção <var>mail.check_all_imap_folders_for_new</var> e mudar o seu valor para true, clicando duas vezes na opção.  <var> </var></p>
<p>E, em princípio, quando iniciar o Thunderbird este já vai procurar por novos mails em todas as pastas!  <img src="http://blogs.sapo.pt/images/mood/EMOTICON_SARCASTIC.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sofiaflores.com/2008/08/gmail-imap-procurar-novos-mails-em-todas-as-pastas-no-thunderbird/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FileHippo.com Update Checker reloaded</title>
		<link>http://sofiaflores.com/2008/07/filehippocom-update-checker-reloaded/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=filehippocom-update-checker-reloaded</link>
		<comments>http://sofiaflores.com/2008/07/filehippocom-update-checker-reloaded/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 23:14:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sofiaflores.com/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[Como já aqui falei há mais de um ano, o FileHippo é uma aplicação que inspecciona o software que temos instalado no PC. Indica se existem ou não actualizações (versões finais e betas) e ainda disponibiliza o link para fazer download das mesmas. A novidade em relação àquilo que anunciei em Abril do ano passado, <a href="http://sofiaflores.com/2008/07/filehippocom-update-checker-reloaded/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img style="border-color: black;" src="http://i.filehippo.com/img/logo.png" border="0" alt="" /></p>
<p style="text-align: justify;">Como já <a href="http://sofiaflores.blogs.sapo.pt/3774.html">aqui</a> falei há mais de um ano, o <a href="http://www.filehippo.com/">FileHippo</a> é uma aplicação que inspecciona o software que temos instalado no PC. Indica se existem ou não actualizações (versões finais e betas) e ainda disponibiliza o link para fazer download das mesmas. A novidade em relação àquilo que anunciei em Abril do ano passado, é que agora esta aplicação pode-se instalar (anteriormente era apenas um executável&#8230;), colocar no arranque e, assim, avisa-nos das actualizações que estão disponíveis logo que iniciamos a sessão.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Já que não existe nada semelhante ao sistema de actualizações do Ubuntu para Windows, aqui fica uma alternativa.</p>
<p style="text-align: justify;">Boas actualizações! <img src="http://blogs.sapo.pt/images/mood/EMOTICON_TONGUE.png" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sofiaflores.com/2008/07/filehippocom-update-checker-reloaded/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>myEpisodes.com</title>
		<link>http://sofiaflores.com/2008/06/myepisodescom/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=myepisodescom</link>
		<comments>http://sofiaflores.com/2008/06/myepisodescom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 21:42:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[séries]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sofiaflores.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[És um adepto fervoroso de séries de tv? Tens dificuldade na gestão dos episódios que viste e que não viste? Ou que já compraste e que tens por comprar? Então, o myEpisodes.com é para ti! Trata-se de uma aplicação web cujo objectivo é precisamente gerir séries de tv. Depois de te registares, podes adicionar as <a href="http://sofiaflores.com/2008/06/myepisodescom/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>És um adepto fervoroso de séries de tv? Tens dificuldade na gestão dos episódios que viste e que não viste? Ou que já compraste e que tens por comprar? Então, o <a href="http://myepisodes.com/">myEpisodes.com</a> é para ti!</p>
<p style="text-align: center;"><img style="border-color: black;" src="http://img444.imageshack.us/img444/8378/myepisodesar5.jpg" border="0" alt="" /></p>
<p>Trata-se de uma aplicação web cujo objectivo é precisamente gerir séries de tv. Depois de te registares, podes adicionar as tuas séries favoritas e assinalar aquelas que já viste e que já adquiriste, mas ainda não viste. A partir daqui, a aplicação mostra-te um calendário com a data em que os episódios são exibidos nos EUA, o estado de cada série consoante a informação que inseriste. Se tens episódios já adquiridos para ver, se tens que os comprar ou se não há episódios para ver e tens que esperar que saiam novos&#8230; Mais ainda, esta aplicação permite-te receber por RSS Feeds o lançamento de novos episódios!</p>
<p>Agora, a funcionalidade mais assustadora do myEpisodes é mostrar-te a quantidade de tempo que já passaste a assistir a séries de tv. É realmente assustador, falo por mim&#8230; Pessoalmente, já perdi o seguinte tempo a ver séries: <strong>1</strong> months, <strong>2</strong> days, <strong>14</strong> hours, <strong>30</strong> minutes. Creepy! :P</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sofiaflores.com/2008/06/myepisodescom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partilhar Thunderbird entre Linux e Windows</title>
		<link>http://sofiaflores.com/2008/02/partilhar-thunderbird-entre-linux-e-windows/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=partilhar-thunderbird-entre-linux-e-windows</link>
		<comments>http://sofiaflores.com/2008/02/partilhar-thunderbird-entre-linux-e-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 21:31:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sofiaflores.com/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Este problema surgiu-me quando este semestre passei a ter que usar com mais frequência Windows, pois tenho cadeiras que assim o exigem (SQL Server &#38; Cia&#8230;). Tinha o Thunderbird instalado e configurado no Ubuntu e queria partilhar o perfil entre ambos os SO. A solução que encontrei passa pela instalação em Windows do Ext2 Installable <a href="http://sofiaflores.com/2008/02/partilhar-thunderbird-entre-linux-e-windows/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este problema surgiu-me quando este semestre passei a ter que usar com mais frequência Windows, pois tenho cadeiras que assim o exigem (SQL Server &amp; Cia&#8230;). Tinha o Thunderbird instalado e configurado no Ubuntu e queria partilhar o perfil entre ambos os SO.</p>
<p>A solução que encontrei passa pela instalação em Windows do <a href="http://www.fs-driver.org/" target="_blank">Ext2 Installable File System For Windows</a>. Esta aplicação permite montar as partições de Linux em Windows e ter-lhes acesso como se uma partição em NTFS ou FAT se tratassem. Depois do Thunderbird estar instalado nos dois lados, basta alterar o ficheiro profiles.ini que se encontra em <code>C:\Documents and Settings\&lt;NomeUtilizador&gt;\Application Data\Thunderbird</code> alterando o caminho para a pasta onde se encontra o perfil. Em baixo está o exemplo do meu caso:</p>
<p><code>[Profile0]</code><br />
<code>Name=default</code><br />
<code>IsRelative=0</code><br />
<code>Path=Y:\&lt;NomeUtilizador&gt;\.mozilla-thunderbird\jdfyrnoc.default</code></p>
<p>Agora, basta iniciar o Thunderbird que ele assumirá o novo caminho para a pasta.</p>
<p>Dica inspirada <a href="http://my.opera.com/Camus/blog/show.dml/161562">neste</a> artigo.</p>
<p>Have fun! :D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sofiaflores.com/2008/02/partilhar-thunderbird-entre-linux-e-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Converter ficheiros .daa para .iso</title>
		<link>http://sofiaflores.com/2008/02/converter-ficheiros-daa-para-iso/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=converter-ficheiros-daa-para-iso</link>
		<comments>http://sofiaflores.com/2008/02/converter-ficheiros-daa-para-iso/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 15:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sofia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sofiaflores.com/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Por vezes chegam-nos às mãos ficheiros com a extensão .daa. Estes ficheiros são imagens de CD ou DVD, geradas por um programa proprietário chamado PowerISO. Para quem não o quer instalar, aqui fica uma dica para converter o .daa em .iso. A ferramenta chama-se DAA2ISO. Windows Descarregar aqui a ferramenta para fazer a conversão. Depois, <a href="http://sofiaflores.com/2008/02/converter-ficheiros-daa-para-iso/" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por vezes chegam-nos às mãos ficheiros com a extensão .daa. Estes ficheiros são imagens de CD ou DVD, geradas por um programa proprietário chamado PowerISO. Para quem não o quer instalar, aqui fica uma dica para converter o .daa em .iso.</p>
<p>A ferramenta chama-se <a href="http://aluigi.altervista.org/mytoolz.htm">DAA2ISO</a>.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Windows</span><br />
Descarregar <a href="http://aluigi.altervista.org/mytoolz/daa2iso.zip">aqui</a> a ferramenta para fazer a conversão. Depois, basta descompactar os ficheiros e duplo click no executável.</p>
<p><span style="font-weight: bold;">Linux</span><br />
Descarregar <a href="http://aluigi.altervista.org/mytoolz/daa2iso-0.1.3.tgz">aqui</a> o código fonte do programa. Compilar fazendo digitando o comando <code>make</code>. De seguida basta fazer: <code>daa2iso "o meu ficheiro.daa" output.iso</code><br />
A única dependência deste programa é o pacote zlib. Para descarregar e instalar as dependências, em sistemas Debian-based, executar o comando: <code>apt-get install zlib1g zlib1g-dev</code></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sofiaflores.com/2008/02/converter-ficheiros-daa-para-iso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
